Barva | Bílá, Černá |
---|
„Čtečka čárových kódů“ produkt byl přidán do košíku. Zobrazit košík
80mm pokladní tiskárna s řezačkou USB/LAN
Spolehlivá designová pokladní tiskárna, 80mm s řezačkou vhodná jako pokladní tiskárna, nebo jako externí tiskárna LAN na bar nebo kuchyně.
Garance bezpečného nákupu
- verifiedProfesionální záruka - 2 roky s okamžitou výměnou
- sentiment_very_satisfiedGrance spokojenosti - 14 dní na vrácení bez důvodu
- supportOnline vzdálená pomoc - náš expert Vám pomůže systém nastavit podle konkrétních potřeb
- ring_volume24/7 technická podpora - kdykoliv jsme tu pro Vás a vyřešíme jakýkoliv problém
Porovnání funkcí KASA FIK
Pokladna je dostupná ve verzích STANDARD, PREMIUM a MASTER.
LITE
Prodej ukončen |
STANDARD
Online služba |
PLUS
Celoživotní licence |
PREMIUM | BUSINESS | |
Hlavní funkce | |||||
Vystavených účtenek | neomezeně | neomezeně | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
Prodejních položek v ceníku | close | 2 000 | 4 000 | 10 000 | neomezeně |
Přihlašování zaměstnanců/počet | close | 3 | 100 | neomezeně | neomezeně |
EET evidence a napojení na Finanční úřad | check | check | check | check | check |
Hlášení EET v offline režimu | check | check | check | check | |
Legislativní aktualizace EET | check | check | check | check | |
Technická podpora | close | check | check | check | check |
Evidence zákazníků | close | check | check | check | check |
Prodej na skupiny | close | check | check | check | check |
Omezení uživatelských práv zaměstnanců | close | check | check | check | check |
Docházka | close | check | check | check | check |
Možnost více IČ na jedné pokladně | close | close | close | check | check |
AI asistent Gibon AI | close | close | check | check | check |
Provoz sítě nezávislých poboček | close | close | close | close | check |
Pokladna | |||||
Storno účtenek | check | check | check | check | check |
Historie účtenek | check | check | check | check | check |
Provoz pro plátce i neplátce DPH | check | check | check | check | check |
Nastavení slevy na položku nebo účet | check | check | check | check | check |
Zasílání účtenek emailem | check | check | check | check | check |
Evidence pokladních příjmů a výdajů | close | check | check | check | check |
Pokladní kniha | close | check | check | check | check |
Nastavení vlastního formátu čísla účtenky | close | check | check | check | check |
Nastavitelné funkční klávesy | check | check | check | check | check |
Ukládání otevřených objednávek | close | close | check | check | check |
Kategorizace položek do pod-kategorií | close | close | check | check | check |
Prodej v režimu přenesené DPH | close | check | check | check | check |
Velkoobchodní režim bez DPH | close | close | check | check | check |
Cenové hladiny A,B,C | close | close | check | check | check |
Použití dvojích cen CZK/EUR | close | close | check | check | check |
Vystavení dodacích listů | close | check | check | check | check |
Čárové kódy a váhový EAN | close | check | check | check | check |
Načítání QR platebních a fakturačních kódů | close | check | check | check | check |
Evidence tady/s sebou | close | close | check | check | check |
Samoobslužný prodej / Kiosek | close | close | close | check | check |
Evidence spotřební daně | close | close | close | check | check |
Kombinace a linkované PLU | close | close | close | check | check |
Doplňkový prodej a přísady při prodeji | close | close | check | check | check |
Propojení pokladen/mobilní číšník | close | close | close | check | check |
Chytrý výpočet spropitného | close | close | close | check | check |
Tisk | |||||
Tisk účtenek | check | check | check | check | check |
Tisk storno účtenek | check | check | check | check | check |
Tisk kopie účtenky | check | check | check | check | check |
Tisk loga na účtence | check | check | check | check | check |
Tisk denní uzávěrky | close | check | check | check | check |
Tisk dodacích listů | close | check | check | check | check |
Tisk adresy zákazníka na účtence | close | close | check | check | check |
Tisk platebního QR kódu | close | check | check | check | check |
Tisk objednávek do kuchyně / bar včetně čísla, adresy, přesun stolu |
close | close | check | check | check |
Tisk QR kódu na objednávce do kuchyně | close | close | close | check | check |
Tisk vlastního QR kódu v patičce | close | close | check | check | check |
Tisk etiket | close | close | check | check | check |
Práce s účty | |||||
Evidence platby kartou, stravenkami, šeky | close | check | check | check | check |
Prodej a čerpání poukazů | close | check | check | check | check |
Odpisy a spotřeba při prodeji | close | check | check | check | check |
Poznámka na účtenku | check | check | check | check | check |
Poznámka na položku | close | check | check | check | check |
Rychlé poznámky k položce | close | check | check | check | check |
Tržby podle směn | close | check | check | check | check |
Automatické zasílání uzávěrky emailem | close | check | check | check | check |
Rozdělení formy platby | close | check | check | check | check |
Grafická mapa stolů | close | close | check | check | check |
Dlaždicový prodej | close | close | check | check | check |
Vyvolávání objednávek na ext. obrazovce | close | close | check | check | check |
Práce s daty | |||||
Záloha dat do souborů | close | check | check | check | check |
Export dat do účetnictví | close | check | check | check | |
Export dat do CSV/Excel | close | check | check | check | check |
Export dat do účetních systémů | close | close | check | check | check |
Přenos dat na jiné zařízení | close | close | check | check | check |
Skladové hospodářství | |||||
Evidence pohybů na skladě | close | close | check | check | check |
Naskladnění na pokladně | close | close | check | check | check |
Odtěžování skladů, receptůry | close | close | check | check | check |
Remitenda | close | close | check | check | check |
Více skladů na pokladně | close | close | close | check | check |
Sdílení skladu mezi více pokladnami | close | close | close | check | check |
Evidence sériových čísel | close | close | close | close | check |
Příslušenství | |||||
Čtečka čárových kódů USB/Bluetooth | close | check | check | check | check |
Načtení čárových kódů kamerou | close | check | check | check | check |
Pokladní zásuvka | close | check | check | check | check |
Tiskárny USB/Bluetooth | close | check | check | check | check |
Tiskárny LAN | close | check | check | check | check |
Zákaznický displej | close | check | check | check | check |
Propojení s platebním terminálem SumUp | check | check | check | check | check |
Propojení s platebním terminálem Viva | check | check | check | check | check |
Propojení s platebním terminálem KASA PAY | check | check | check | check | check |
Čtečka zákaznických čipových karet NFC/RFID | close | close | close | check | check |
Integrace/propojení obchodní váhy | close | close | check | check | check |
Propojení s bankovním platebním terminálem Global Payments, Comgate, KB, Unicredit, ČSOB, ... |
close | close | close | check | check |
Propojení s vyvolávacími pagery | close | close | close | check | check |
Online služby | |||||
Záloha dat do Backoffice | close | check | check | check | check |
Přehledy prodejů do Backoffice | close | check | check | check | check |
Vzdálená aktualizace položek při otevření pokladny | close | check | check | check | check |
GPS lokalita u každé účtenky | close | close | check | check | check |
Elektronické objednávky v terénu | close | close | check | check | check |
Vzdálená změna nastavení pokladny | close | close | close | check | check |
Online změny položek a cen na pokladně | close | close | close | check | check |
Vzdálené naskladnění | close | close | close | check | check |
Online kreditní zákaznický systém | close | close | close | check | check |
Online zobrazení otevřených objednávek/stolů | close | close | close | check | check |
Zjištění aktuální polohy pokladny | close | close | close | check | check |
Zasílání objednávek do zařízení | close | close | close | check | check |
Integrace a propojení | |||||
API rozhraní | close | close | close | check | check |
Vyhledání zákazníků podle IČO z ARES | close | close | close | check | check |
Propojení s informačním systémem (web integrace) | close | close | close | check | check |
Propojení s PNS načítání denního tisku |
close | close | ne< | check | check |
Propojení s Previo rezervační systém a účet hosta |
close | close | close | check | check |
Propojení s hOpen rezervační systém a účet hosta |
close | close | close | check | check |
Propojení s Shoptet načítání objednávek |
close | close | close | check | check |
Propojení s Helios načítání objednávek |
close | close | close | check | check |
Propojení s Foodora + Wolt (integrace) rozvoz jídla |
close | close | close | check | check |
Propojení s iFaktura fakturace |
close | close | close | check | check |
Propojení s Kartička zákaznický program |
close | close | close | check | check |
Propojení Hulahop digitální menu a QR objednací systém |
close | close | close | check | check |
Propojení WhatsApp marketing + vyvolávání hostů + chatbot |
close | close | close | check | check |
Propojení Abra Flexi sklady, uzávěrky, prodejky, ceník |
close | close | close | close | check |
Propojení MultiSport validace vstupu |
close | close | close | check | check |
Propojení Slevomat validace voucherů |
close | close | close | check | check |
Propojení Ticketstream validace vstupenek |
close | close | close | check | check |
Propojení ERP Premier sklady, uzávěrky, prodejky, ceník |
close | close | close | close | check |
Export/Import Pohoda sklady, uzávěrky, prodejky |
close | close | close | close | check |
Integrace a propojení EDI elektronická výměna dat s dodavateli |
close | close | close | close | check |
Hodinové online školení s expertem v hodnotě 1 500 Kč | close | close | close | check | check |
Chci si zařízení před koupí vyzkoušet
To není žádný problém. Stačí si vyhledat ve Vašem regionu partnera, který Vám celé řešení rád ukáže na prodejně nebo přímo u Vás. Seznam prodejních míst nalzenete na stránce s kontakty. Exkluzivně také nabízíme 14 garanci spokojenosti. Můžete tak vsadit na jistotu a celý set bezstarostně vrátit.
Chci si vyzkoušet aplikaci
Nabízíme unikátní možnost vyzkoušet si plně funcionalitu aplikace. Aplikace je ke stažení z Google Play přímo na Váš mobilní telefon nebo tablet. Stačí si vytvořit účet ZDARMA.. V případě zájmu můžete navštívit naše prodejní partnery a jejich pobočky, na kterých je zařízení k předvedení odbornou obsluhou. Více na stránce s kontakty
Obsahuje aplikace aktualizace?
Aplikace je aktuální v době prodeje a aktivace licence. Každý majitel licence PREMIUM nebo STANDARD má aktualizace ZDARMA.
Jak jsou zabezpečena a zálohována moje data?
Data jsou Vaše a my je nikdy nesdílíme s třetími stranami. Program ukládá databázi přímo na zařízení a nevyžaduje Internet k funkčnosti. Program automaticky vytváří kopii dat na zařízení, kterou lze zálohovat na Váš externí disk nebo si poslat zálohu emailem. První rok po zakoupení aplikace také nabízíme online zálohu a obnovení dat ZDARMA. Data jsou šifrována a zálohována na bezpečné šifrované online úložiště. Tuto funkce lze zcela vypnout. Online zálohy jsou zabezpečeny Vašim osobním heslem.
Mohu aplikaci prodat nebo převzít?
Zařízení je Vaše a můžete s ní nakládat jak uznáte za vhodné. Nový provozovatel si jen vytvoří nový účet. Licence aplikace se vždy vztahuje na jeden subjekt.
Lze zařízení rozšířit?
Ano, výhodou našeho systému je jeho možnost rozšíření o nové funkce. Můžete přejít na verzi PREMIUM pro neomezeně položek a skladové hospodářství, připojit čtečku čárových kódů nebo dokonce prodávat v různých cenových hladinách.
Je poskytována záruka?
Ano - na zařízení je poskytována záruka 24 měsíců. U programu garantujeme dle našich Všeobecných obchodních podmínek funkčnost a opravu případných vad programu. Pokladna Vám bude fungovat i v případě změn ze strany finanční správy. Aktualizace jsou online. V případě poruchy v záruce měníme zařízení kus za kus. Po záruce nabízíme servis a opravy všech dílů autorizovaným servisem.
Související produkty
-
Čtečka čárových kódů
1 799 Kčbez DPH2 177 Kč vč DPHPřidat do košíku -
Tiskárna etiket/štítku 80mm USB/LAN
4 999 Kčbez DPH6 049 Kč vč DPHPřidat do košíku -
Kitchen Display System (KDS) 15’6
14 999 Kčbez DPH18 149 Kč vč DPHPřidat do košíku -
nejlevnější tiskárna
Tiskárna 58mm Rongta RP58
1 299 Kčbez DPH1 572 Kč vč DPHPřidat do košíku